全日本ラリー選手権
| Rd | 開催日 | 大会名称 |
| 1 | 2/28-3/2 | RALLY 三河湾 |
| 2 | 4/11-13 | ツール・ド・九州 in 唐津 |
| 3 | 5/16-18 | Rally 飛鳥 |
| 4 | 6/6-8 | MONTRE |
| 5 | 7/4-6 | ARK ラリー・カムイ |
| 6 | 9/5-7 | RALLY HOKKAIDO |
| 7 | 10/3-5 | 久万高原ラリー |
| 8 | 10/17-19 | ハイランドマスターズ |
TOYOTA GAZOO Racing ラリーチャレンジ
| Rd | 開催日 | 大会名称 |
| 1 | 3/15-16 | 沖縄 |
| 2 | 4/5-6 | 三好 |
| 3 | 4/19-20 | 八ヶ岳 茅野 |
| 4 | 5/10-11 | 富士山すその |
| 5 | 5/31-6/1 | 利府 |
| 6 | 6/14-15 | 吉野ヶ里 |
| 7 | 6/28-29 | 渋川 伊香保 |
| 8 | 7/26-27 | 石狩 |
| 9 | 8/30-31 | びわ湖 高島 |
| 10 | 9/27-28 | 恐竜 勝山 |
| 11 | 10/11-12 | 高岡 万葉 |
| 特別戦 | 11/29-30 | 豊田 |
地方選手権ほか
| 開催日 | ラウンド | 大会名称 |
| 2/7-9 | 東日本 第1戦 | 嬬恋 |
| 3/8 | 関東 第1戦 | 南房総 |
| 4/26-27 | 群馬 第1戦 | あさま隠 |
| 5/24-25 | 中部・近畿 第1戦 | しもやま |
| 5/24-25 | 九州 第2戦 | ACK |
| 6/21-22 | 中部・近畿 第2戦 | いなべ東近江 |
| 6/21-22 | 群馬 第2戦 | MSCC |
| 7/12-13 | 群馬 第3戦 | ネコステ |
| 7/19-20 | 中部・近畿 第3戦 | やましろのくに |
| 8/23-24 | 中部・近畿 第4戦 | 丹後半島 |
| 8/30-31 | 九州 第4戦 | グラベル |
| 9/13-14 | 中部・近畿 第5戦 | 神大 |
| 9/13-14 | 群馬 第4戦 | Play-Stage |
| 9/27-28 | 東日本 第4戦 | 利府 |
| 9/27-28 | 九州 第5戦 | EAST九州 |
| 10/4-5 | 群馬 第5戦 | チームif |
| 10/25 | 東日本 第5戦 | 八子ヶ峰 |
| 10/25-26 | 九州 第6戦 | ACK.KIT |
| 11/22-23 | 西日本 第4戦 | モア |
