ODR NO. DRIVER CO DRIVER CAR CLASS START
TIME
  1 1 奴田原 文雄 佐藤 忠宜 ADVAN-PIAAランサー JN-4 06:30
  2 2 勝田 範彦 足立 さやか ラック名スバルDLWRXSTI JN-4 06:31
  3 4 石田 正史 草加 浩平 DL テイン マルシェ ランサー JN-4 06:32
  4 6 高山 仁 河野 洋志 NENC IMMENS DLインプレッサ JN-4 06:33
  5 9 吉澤 哲也 井手上 達也 加瀬eレーシングADVAN Evo X JN-4 06:34
  6 5 福永 修 奥村 久継 ハセプロCL☆DLインプレッサSti JN-4 06:35
  7 7 徳尾 慶太郎 枝光 展義 クスコDLitzzフォルテックランサー JN-4 06:36
  8 14 横尾 芳則 木村 裕介 GAZOOラック86 JN-3 06:37
  9 37 石田 雅之 遠山 裕美子 M-QUAD ADVANヴィッツ JN-2 06:38
  10 29 川名 賢 小坂 典嵩 TAKUMI CRAFT ADVAN Vitz JN-2 06:39
  11 17 三好 秀昌 保井 隆宏 CUSCO ADVAN 86 JN-3 06:40
  12 12 後藤 英隆 林 敏雄 CMSC福島S・マジックランサー JN-4 06:41
  13 23 鎌田 卓麻 竹原 静香 TEIN ADVAN BRZ JN-3 06:42
  14 8 今井 聡 竹藪 英樹 NENC IMMENS DLランサー JN-4 06:43
  15 11 佐藤 兵馬 奥田 雅弘 フェイスクラフト ランサー JN-4 06:44
  16 19 粟津原 豊 鈴木 裕 ベストカーウイズモンスター86 JN-3 06:45
  17 15 香川 秀樹 浦 雅史 elダンロップBRIG VTインテグラR JN-3 06:46
  18 32 岡田 孝一 漆戸 あゆみ キーストーンNホロスDLワンズDTデミオ JN-2 06:47
  19 21 大倉 聡 北田 稔 MASCスターレット JN-3 06:48
  20 10 佐野 慎哉 河西 晴雄 NENC IMMENS ランサーEVO7 JN-4 06:49
21 16 上原 利宏 佐瀬 拓野 BF-アクションDLシビック JN-3 06:50
  22 38 金成 昌幸 田巻 明宏 BRIG・MOVEL・ミツバ・フィット JN-2 06:51
  23 28 濱井 義郎 白水 順一 BRIG・DL/Raschインテグラ JN-3 06:52
  24 34 唐釜 真一郎 渡邉 駿毅 Mスポ★MOTULプロμデミオ JN-2 06:53
  25 39 横澤  進治 丸山 剛史 BRIG土屋小児病院Vitz横澤 JN-2 06:54
  26 35 藤田 幸弘 藤田 彩子 BRIG 吉田工房 栗原オート企画 コルト JN-2 06:55
  27 26 池内 しょうじ 郷右近 孝雄 BFアクションDLシビックEG6 JN-3 06:56
  28 45 難波 巧 石下谷 美津 安斉自工 レイル ADVAN RX-8 JN-1 06:57
  29 18 筒井 克彦 石田  マッハ車検ダンロップitzzS2000 JN-3 06:58
  30 41 松岡 竜也 縄田 幸裕 DL.BRIG.WAKO'S☆ストーリア JN-1 06:59
  31 20 曽根 崇仁 桝谷 知彦 P.MU☆ダンロップ☆INGING86 JN-3 07:00
  32 22 松本 琢史 萌抜 浩史 ADVAN・BRIG・CSSP・ロータス JN-3 07:01
33 30 天野 智之 井上 裕紀子 豊田自動織機・ラック・DLヴィッツG’s JN-2 07:02
  34 42 鷲尾 俊一 内田 園美 ワコースKYB DLアストラルストーリア JN-1 07:03
  35 24 濱岡 卓也 村上 守 CUSCO ADVAN メナード DC2 JN-3 07:04
36 13 長谷川 智秀 依田 統 マジカルカーボン ハセプロランサー JN-4 07:05
  37 44 中西 昌人 北川 紗衣 YH・KYB・WN・マクゼスストーリア JN-1 07:06
  38 33 石川 昌平 山岸  ARTAオートバックスヴィッツ131 JN-2 07:07
  39 43 小泉 茂 小泉 由起 TG厚木OKU安斉YHマーチ JN-1 07:08
  40 25 加納 武彦 横手 聡志 ALEX・BRIG・KYB・YH・東京スバルBRZ JN-3 07:09
  41 36 本名 修也 湊 比呂美 アンフィニ∞ヴィッツⅡ JN-2 07:10
  42 27 海老原 孝敬 遠藤 彰 SMaSH☆インテRBAC JN-3 07:11
  43 46 波田 隆志 星野 仁 Ple信州信濃町田舎好き.ネットエッセ JN-1 07:12
44 40 島田 章 石黒 祐輔 テイクス★ワコーズ★デミオ JN-2 07:13
  45 47 森 康宏 菅野 総一郎 TEAM CERAM ランサー INV2 07:17
  46 48 有村 正志 本橋 貴司 ライトアップ アリエボⅥ INV2 07:18
47 49 渡辺 拓郎 影澤 駿翼 CP9A.CLR-AMR INV2 07:19
  48 50 村山 俊晴 亘 好昭 シビック EK9 INV1 07:20
  49 51 国沢 光宏 木原 雅彦 日産リーフ INV1 07:21
★ 再車検合格を出走の条件とする