主催者発表資料(PDF版)はこちら

Day Sec. SS Location Target Time First Car Due
Day 1 Sec.1 TC0 サービス出口 0:07 9:00
SS1 大谷支線 I 0:50 9:10
SS2 東古味西谷線 I 1:00 10:03
SS3 スキー場 I 0:07 11:06
3A サービス In 0:30 11:13
3B サービス Out 11:43
リグループ 0:10
Sec.2 3C リグループ Out 0:07 11:53
SS4 大谷支線 I 1:10 12:03
SS5 東古味西谷線 I 1:00 13:16
SS6 スキー場 II 0:07 14:19
6A サービス In 0:30 14:26
6B サービス Out 14:56
リグループ 0:10
Sec.3 6C リグループ Out 0:07 15:06
SS7 大谷支線 I 0:50 15:16
SS8 東古味西谷線 I 1:00 16:09
SS9 スキー場 III 0:07 17:12
9A サービス In 0:45 17:19
9A パルクフェルメ In 18:04
Day Sec. SS Location Target Time First Car Due
Day 2 Sec.4 9C パルクフェルメ Out 0:20 8:40
9D サービス出口 0:07 9:00
SS10 イワタケ I 0:25 9:10
SS11 大野ヶ原線 I 1:10 9:38
SS12 スキー場 IV 0:07 10:51
12A サービス In 0:30 10:58
12B サービス Out 11:28
リグループ 0:10
Sec.5 12C リグループ Out 0:07 11:38
SS13 イワタケ II 0:25 11:48
SS14 大野ヶ原線 II 1:00 12:16
SS15 スキー場 V 0:05 13:19
15A パルクフェルメ In 13:24