主催者発表資料(PDF版)はこちら

SS Location Target Time First Car Due
TC0 サービスパーク Out 0:50 8:00:00
SS1 林の上1 0:25 8:53:00
SS2 浮岳1 0:20 9:21:00
SS3 黒木平1 0:30 9:44:00
SS4 林の上2 0:25 10:17:00
SS5 浮岳2 0:20 10:45:00
SS6 黒木平2 1:00 11:08:00
TC6A サービスA In 0:30 12:08:00
TC6B リグループ In 0:10 12:38:00
TC6C リグループ Out 0:50 12:48:00
SS7 林の上リバース1 0:25 13:41:00
SS8 黒木平リバース1 0:20 14:09:00
SS9 浮岳リバース1 0:30 14:32:00
SS10 林の上リバース2 0:25 15:05:00
SS11 黒木平リバース2 0:20 15:33:00
SS12 浮岳リバース2 1:00 15:56:00
TC12A サービス B In 0:45 16:56:00
TC12B サービス B Out 0:30 17:41:00
TC12C パルクフェルメ In 18:11:00
SS Location Target Time First Car Due
TC12D パルクフェルメ Out 0:15 7:00:00
TC12E サービス C In 0:20 7:15:00
TC12F サービス C Out 0:05 7:35:00
SS13 SSSシーサイド1 0:45 7:43:00
SS14 三方1 0:25 8:31:00
SS15 白木々場1 0:55 8:59:00
SS16 三方2 0:25 9:57:00
SS17 白木々場2 0:45 10:25:00
SS18 SSSシーサイド2 1:05 11:13:00
SS19 SSSシーサイド3 0:10 12:21:00
TC19A パルクフェルメ In 12:31:00